103年~105年 統計資料
| 學校/年度 | 項目人數 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東教育大學(合校前) | 學海飛颺 | 4 | 4 | 44 | |||
| 學海惜珠 | 0 | 1 | |||||
| 學海築夢 | 0 | 0 | |||||
| 雙聯學位 | 0 | 0 | |||||
| 短期研習 | 20 | 15 | |||||
| 小計 | 24 | 20 | |||||
| 屏東商業技術學院(合校前) | 學海飛颺 | 5 | 3 | 13 | |||
| 學海惜珠 | 1 | 1 | |||||
| 學海築夢 | 0 | 3 | |||||
| 雙聯學位 | 0 | 0 | |||||
| 短期研習 | 0 | 0 | |||||
| 小計 | 6 | 7 | |||||
| 屏東大學 (103.08合校後) |
學海飛颺 | 15 | 18 | 16 | 102 | ||
| 學海惜珠 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 學海築夢 | 3 | 20 | 11 | ||||
| 雙聯學位 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 海外短期交流 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 自費交換研修 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 其他海外實習 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 19 | 49 | 34 | ||||
| *學生出國時間間距:1月1日至12月31日 | |||||||
學生交換所屬系所統計
| 系所/出國時間 | 103 | 104 | 105 |
|---|---|---|---|
| 教育學院 | |||
| 教育學系 | 0 | 0 | 1 |
| 幼兒教育學系 | 0 | 2 | 0 |
| 理學院 | |||
| 應用化學系 | 2 | 2 | 1 |
| 應用物理學系 | 1 | 0 | 0 |
| 人文社會學院 | |||
| 視覺藝術學系 | 1 | 1 | 0 |
| 英語學系 | 1 | 2 | 1 |
| 中國語文學系 | 0 | 0 | 1 |
| 應用英語學系 | 4 | 1 | 2 |
| 應用日語學系 | 4 | 7 | 7 |
| 文化創意產業學系 | 1 | 1 | 1 |
| 商管學院 | |||
| 國際貿易學系 | 0 | 1 | 0 |
| 休閒事業經營學系 | 0 | 1 | 0 |
| 商業自動化與管理系 | 0 | 0 | 2 |
| 小計 | 14 | 18 | 16 |
.png)



